車型 | 招財版 | 進寶版 | |||||
標準 | 舒適 | 豪華 | 商務 | 標準 | 舒適 | 豪華 | |
整車基本參數 | |||||||
發動機 | 長安JL473QH/東安DAM16KR | 東安DAM16KR | 長安JL473QH/東安DAM16KR | ||||
變速器 | 5MT | ||||||
長寬高 | 4495*1680*1990 | ||||||
軸距 | 2930 | ||||||
最高車速 | 110 | ||||||
最小轉彎直徑 (m) | 12 | ||||||
前/后輪距(mm) | 1442/1455 | ||||||
接近角/離去角 | 32°/24.5° | ||||||
最小離地間隙(mm) | 176 | ||||||
背門上掀 | ● | ||||||
座位數 | 7/6 | 2/5 | |||||
測滑門形式 | 雙滑手動 | ||||||
油箱容積(L) | 43 | 43 | |||||
發動機 | |||||||
排量(L) | 1.5/1.6 | ||||||
配氣機構 | i-VVT / VVT | ||||||
最大功率(kW)/轉速(rpm) | 78.5/5500-6000;90/6000 | 90/6000 | 78.5/5500-6000;90/6000 | ||||
最大扭矩(N.m)/轉速(rpm) | 140/4000~5000;158/4400±500 | 140/4000~5000;158/4400±500 | |||||
缸體材料 | 鋁合金/鑄鐵 | ||||||
環保標準 | 國六B | ||||||
底盤 | |||||||
懸架類型 | 中置后驅;前獨立懸架/后板簧 | ||||||
車體結構 | 承載式 | ||||||
制動類型 | 前盤后鼓 | ||||||
駐車制動形式 | 機械輪邊駐車 | ||||||
輪輞材質 | 鋼圈 | 鋁合金 | 鋼圈 | ||||
輪胎/備胎規格 | 195/65R15;全尺寸備胎 | ||||||
鋼圈輪罩 | - | - | ● | - | - | - | ○ |
主被動安全裝備 | |||||||
安全帶 | 三點式 | ||||||
主駕安全帶未系提醒 | ● | ||||||
胎壓監測 | ● | - | |||||
ABS | ● | ||||||
輔助/操控配置 | |||||||
中控鎖(5門中控) | - | - | ● | ● | - | - | ○ |
助力類型 | - | EPS | EPS | EPS | - | EPS | EPS |
后倒車可視 | - | - | ● | ● | - | - | ● |
轉向主動回正 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
內部配置 | |||||||
座椅材質 | 織物 | 織物+蒙皮 | 織物 | ||||
座椅/靠背調整方式 | 前后調節/靠背調節 | ||||||
兒童座椅安裝接口 | 3 | 3 | 3 | 3/4(中排獨立座椅) | - | - | - |
MP5(帶百度carlife功能) | - | - | ● | ● | - | - | - |
收放機帶USB | ● | ● | - | - | ● | ● | - |
揚聲器數量 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
燈光配置 | |||||||
遠/近光燈光源 | 鹵素 | ||||||
前車霧燈 | ● | ||||||
大燈高度可調 | ● | ||||||
車頂燈 | ● | ||||||
玻璃/后視鏡/遮陽板 | |||||||
前門電動升降 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
主駕一鍵降 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
后側車窗形式:窗中滑窗 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
前/中門/后側窗立柱黑膜 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
空調 | |||||||
單蒸空調 | - | - | - | - | ○ | ● | ● |
雙蒸空調 | ○ | ● | ● | ● | - | - | - |
外觀顏色 | |||||||
顏色1 | 三菱白+陽光金棕 | ||||||
顏色2 | 珍珠銀灰 | ||||||
標準型:機械助力、手搖車窗、ABS 舒適型:EPS電子助力轉向、轉向主動回正、電動門窗 豪華型:MP5、倒車可視、中控鎖(5門中控)、遙控鑰匙、藍牙 商務型: 中排獨立座椅、全車商務皮椅、鋁合金輪轂 另有CNG版本車型,詳情可咨詢當地經銷商 ●標配 ○選配 -無 |